Advancement key: Qualified for knockout stage Can still qualify Eliminated
Group A
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Mexico Qualified | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 |
| 2 South Africa Qualified | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 Korea Republic Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 Czechia Eliminated | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Group B
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Switzerland Qualified | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 |
| 2 Canada Qualified | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 |
| 3 Bosnia and Herzegovina Eliminated | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 Qatar Eliminated | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Group C
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Brazil Qualified | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 |
| 2 Morocco Qualified | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 |
| 3 Scotland Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 Haiti Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Group D
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 United States Qualified | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 |
| 2 Australia Qualified | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 Paraguay Eliminated | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 Tรผrkiye Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Group E
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Germany Qualified | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 |
| 2 Cรดte d'Ivoire Qualified | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 |
| 3 Ecuador Eliminated | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 Curaรงao Eliminated | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Group F
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Netherlands Qualified | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 |
| 2 Japan Qualified | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 |
| 3 Sweden Eliminated | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 Tunisia Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Group G
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Belgium Qualified | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 |
| 2 Egypt Qualified | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 |
| 3 IR Iran Eliminated | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 New Zealand Eliminated | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Group H
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Spain Qualified | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 |
| 2 Cabo Verde Qualified | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 Uruguay Eliminated | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 Saudi Arabia Eliminated | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Group I
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 France Qualified | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 |
| 2 Norway Qualified | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 |
| 3 Senegal Eliminated | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 |
| 4 Iraq Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Group J
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Argentina Qualified | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 |
| 2 Austria Qualified | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 Algeria Eliminated | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 Jordan Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Group K
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 Colombia Qualified | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 |
| 2 Portugal Qualified | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 |
| 3 Congo DR Eliminated | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 |
| 4 Uzbekistan Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Group L
| Team | P | W | D | L | GF | GA | GD | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 England Qualified | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 |
| 2 Croatia Qualified | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 Ghana Eliminated | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 Panama Eliminated | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |